热门关键词:
全国服务热线
15553533327型号 | Nh-5 | Nh-10 | Nh-100 | Nh-300 | Nh-500 | Nh-1000 | Nh-1500 | Nh-2000 |
容量(L) | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
搅浆转速(rpm) | 33/23 | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | 30/16 |
主电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 3-7.5 | 11-30 | 15-37 | 22-90 | 22-90 | 30-110 |
蒸汽:压力(Mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
电加热:功率(kw) | 1 | 1 | 4 | 9 | 16.2 | 27 | 32.4 | 40 |
真空度(Mpa) | -0.094(真空型捏合机) | |||||||
压力(Mpa) | 0.45(压力型捏合机) | 0.35(压力型捏合机) | ||||||
重量(kg) | 300 | 400 | 1250 | 1600 | 3000 | 4500 | 5800 | 6500 |
咨询热线